
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GMN - 673 | 1265 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GMN - 672 | 5254 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | GMN - 671 | 7415 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | GMN - 670 | 7452 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | GMN - 669 | 7454 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GMN - 668 | 1524 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | GMN - 667 | 4252 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GMN - 666 | 5214 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GMN - 665 | 8352 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GMN - 664 | 6557 |
