
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 140 | 4865 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWA - 139 | 9684 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWA - 138 | 1457 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWA - 137 | 4154 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWA - 136 | 8524 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWA - 135 | 7425 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWA - 134 | 3263 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TAIWA - 133 | 3214 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TAIWA - 132 | 0467 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TAIWA - 131 | 3514 |
