
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | MACAU - 667 | 5215 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | MACAU - 666 | 9625 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | MACAU - 665 | 2697 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | MACAU - 664 | 8500 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MACAU - 663 | 6058 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | MACAU - 662 | 9230 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | MACAU - 661 | 9601 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | MACAU - 660 | 6314 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | MACAU - 659 | 0147 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | MACAU - 658 | 6354 |
